O ponto (literalmente) alto foi a subida do Begues (como se pode ver no vídeo) e o ponto (literalmente) baixo foi a descida na região de Sant Sadurn d'Anoia, que nos reservou uma curva com um pouco de gelo.
Eu e um amigo (Ivan) estávamos cerca de 2' na frente do pelotão e como que por passe de mágica "o asfalto sumiu debaixo de nossas rodas" e rolamos. A maioria do pelotão conseguiu frear a tempo, tendo apenas a vaca do italiano Danielle. Fora os ralados e roxos na perna e nos braços, nenhum dano grave e seguimos nossa rota até a casa.
Os resultados do contra relógio me surpreenderam bastante. A pista ao redor do Canal Olímpico tem 2.700m e o tempo foi cronometrado a partir de saída estática com intervalos de 1 minuto pra saída de cada participante. Cada um dos cerca de 60 ciclistas girava duas voltas e meia.
1 | BRUGUERA NADAL, Vicens | 11:40,38 |
2 | LOMBARDIA LOPEZ, Jorge | 11:42,88 |
3 | MARTINEZ BAÑUELOS, Ivan | 11:45,30 |
4 | BOSCH GARCIA, Isaac | 11:59,72 |
5 | BEYER, Frank | 12:05,03 |
6 | TORIBIO MEDINA, Antonio | 12:08,94 |
7 | CAMARGO NOGUEIRA, Gabriel | 12:10,21 |
8 | Danielle | 12:12,16 |
9 | DEL LLANO RIBAS, Juan M. | 12:13,08 |
10 | ARIAS RODRIGO, Sergio | 12:19,83 |
11 | MC KEEN Travis | 12:23,05 |
12 | POLLAN GUISASOLA, Carlos | 12:34,02 |
13 | PARIS CASTILLO, Albert | 12:35,85 |
14 | SOLANAS CARRANCHO, Juan | 12:37,70 |
15 | THORNELY, Will | 12:39,49 |
16 | HERNANDEZ MALUQUER, Quim | 12:54,27 |
17 | MONFORT LLOPIS, Marcos | 12:54,71 |
18 | SANTACANA JUNCOSA, Marti | 13:05,12 |
19 | CASTRODEZA VIA, Ignacio | 13:06,36 |
20 | CAMPS BALLESTER, Ramón | 13:07,88 |
21 | MESTRE PALAU, Lluis | 13:08,02 |
22 | CASAMAJÓ PRATS, Carlos | 13:21,59 |
23 | PALACIO, Juan | 13:24,04 |
24 | KIRCHMAN, David | 13:45,61 |
25 | ROA MATEOS, Francesc | 13:49,89 |
26 | HEREDIA LOPEZ, Antonio | 13:57,87 |
27 | OLIVA SOLE, Antonio | 13:58,42 |
28 | SCALES, Christopher | 13:58,56 |
29 | ROCHE PERIS, Eduard | 14:07,81 |
30 | SEGADE FIGUEIRAS, Antonio | 14:08,05 |
31 | ROYO VIRGOS, Juan | 14:09,00 |
32 | MONTAÑES CARCELERO, Lluis | 14:14,75 |
33 | PAUL PARDINAS, Josep Mª | 14:16,95 |
34 | RIBERA SANTASUSANA, Josep M. | 14:22,06 |
35 | PADRISA SINGLA, Enric | 15:02,43 |
36 | FORNOS PERIS, Enrique | 15:08,70 |
37 | ANDRES LLOPART, Luis | 18:35,99 |
Uma pena termos feito a rota de estrada depois do contra-relógio, pois teria sido ideal fazer a prova com a pisteira...
Nenhum comentário:
Postar um comentário